القدرات التقنية
لا تستخدم هذه الصفحة نسبًا ذاتية أو مستويات مبالغًا فيها؛ بل تربط كل قدرة بأعمال توضح كيفية تطبيقها.
| القدرة | الأدوات والمنهجيات | الدليل |
|---|---|---|
| RAG موثوق | استرجاع هجين، BM25، TF-IDF، تطبيع نصي، استشهادات، توليد مضبوط | GovRAG Copilot، Asthma RAG |
| تقييم النماذج | خطوط أساس، بذور متكررة، ROC/PR، macro F1، أخطاء الفئات، اختبار انتقال البيانات | متانة كشف التزييف، الروابط الخبيثة |
| الرؤية الحاسوبية | PyTorch، نقل التعلم، YOLOv8، OpenCV، تمويه الخصوصية، خصائص DCT | كشف PPE، أمراض الكاجو |
| معالجة اللغة وتحليل النص | معالجة العربية والإنجليزية، TF-IDF، Word2Vec/AraVec، LSTM/BiLSTM، Transformers | المشاعر العربية، مشاعر Galaxy |
| البيانات ونمذجة القرار | Pandas، هندسة الخصائص، مراجعة عدم التوازن، التجزئة، الاختبار الخلفي، التفسير | تحليلات التجزئة، أنظمة السوق |
| النمذجة الأولية والتنفيذ | Python، Git/GitHub، اختبارات، Gradio، Streamlit، هياكل مشاريع قابلة لإعادة الاستخدام | الأعمال المختارة |
مبادئ العمل
- تحديد القرار والمستخدم قبل اختيار النموذج.
- المقارنة بخطوط أساس واضحة وشرح المفاضلات بدل الاكتفاء بمقياس واحد.
- التعامل مع الاستشهادات والخصوصية والمراقبة وحالات الفشل كمتطلبات نظام.
- إبقاء المستودعات قابلة للفحص وإعادة التشغيل ومكتملة التوثيق.